专家计划:黑豆浆命中率:78% | 回报率:914%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152-154期 | 小 | 152期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 147期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 141期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 133期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 130期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 108期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 100期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 092期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 082期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 079期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。